Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 09/02/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần |
07-02-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần |
06-02-2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
05-02-2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
04-02-2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
03-02-2023 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
02-02-2023 | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
01-02-2023 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
31-01-2023 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
30-01-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
Tổng | 24 lần | 29 lần | 25 lần | 29 lần | 23 lần | 18 lần | 31 lần | 30 lần | 25 lần | 36 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 09-02-2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
07-02-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
06-02-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
05-02-2023 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
04-02-2023 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
03-02-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần |
02-02-2023 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
01-02-2023 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
31-01-2023 | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
30-01-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
Tổng | 27 lần | 27 lần | 22 lần | 17 lần | 42 lần | 26 lần | 25 lần | 23 lần | 25 lần | 36 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
07-02-2023 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
06-02-2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
05-02-2023 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
04-02-2023 | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
03-02-2023 | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
02-02-2023 | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
01-02-2023 | 1 lần | 7 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
31-01-2023 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
30-01-2023 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 29 lần | 41 lần | 26 lần | 28 lần | 26 lần | 20 lần | 26 lần | 29 lần | 22 lần | 23 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 09/02/2023
19,91
25,52
69,96
02,20
10,01
57,75
85,58
86,68
90,09
31,13
Cầu đặc biệt đẹp ngày 09/02/2023
61,16
57,75
47,74
39,93
89,98
24,42
32,23
69,96
65,56
03,30