Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 02/06/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần |
31-05-2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
30-05-2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
29-05-2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
28-05-2023 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
27-05-2023 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
26-05-2023 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
25-05-2023 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần |
24-05-2023 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
23-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 23 lần | 26 lần | 24 lần | 25 lần | 31 lần | 21 lần | 35 lần | 27 lần | 33 lần | 25 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 02-06-2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
31-05-2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
30-05-2023 | 7 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
29-05-2023 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
28-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
27-05-2023 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
26-05-2023 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
25-05-2023 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
24-05-2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần |
23-05-2023 | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng | 27 lần | 38 lần | 26 lần | 20 lần | 26 lần | 22 lần | 27 lần | 38 lần | 25 lần | 21 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
31-05-2023 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
30-05-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29-05-2023 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
28-05-2023 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
27-05-2023 | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
26-05-2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
25-05-2023 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
24-05-2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
23-05-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
Tổng | 37 lần | 23 lần | 23 lần | 33 lần | 23 lần | 25 lần | 25 lần | 24 lần | 29 lần | 28 lần |
Cầu lô đẹp nhất ngày 02/06/2023
78,87
45,54
52,25
73,37
40,04
03,30
02,20
23,32
83,38
48,84
Cầu đặc biệt đẹp ngày 02/06/2023
48,84
73,37
40,04
19,91
94,49
32,23
41,14
85,58
15,51
21,12