BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 6 lần | 04/02/2023 | 5 ngày |
19 | 7 lần | 06/02/2023 | 3 ngày |
28 | 4 lần | 03/02/2023 | 6 ngày |
37 | 6 lần | 05/02/2023 | 4 ngày |
46 | 8 lần | 04/02/2023 | 5 ngày |
55 | 10 lần | 08/02/2023 | 1 ngày |
64 | 10 lần | 08/02/2023 | 1 ngày |
73 | 3 lần | 05/02/2023 | 4 ngày |
82 | 9 lần | 02/02/2023 | 7 ngày |
91 | 7 lần | 03/02/2023 | 6 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 08/02/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 64, 55 |
Tổng 1 | 65, 92, 92, 29, 83 |
Tổng 2 | 93, 84, 39 |
Tổng 3 | 76, 30, 30, 21 |
Tổng 4 | 04 |
Tổng 5 | 96, 78 |
Tổng 6 | 79, 97, 42, 33, 15 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | 35, 44, 35 |
Tổng 9 | 54, 09 |
Cầu lô đẹp nhất ngày 09/02/2023
19,91
25,52
69,96
02,20
10,01
57,75
85,58
86,68
90,09
31,13
Cầu đặc biệt đẹp ngày 09/02/2023
61,16
57,75
47,74
39,93
89,98
24,42
32,23
69,96
65,56
03,30