Xổ số Miền Nam ngày 06/02/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 53 | 71 | 45 |
G7 | 626 | 368 | 133 |
G6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
G5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
G3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
G2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 89 | 50 | 9636 |
1 | 2 | 2 | 570 |
2 | 62 | 28 | 5 |
3 | 9 | 19 | 3645 |
4 | 32 | 46 | 5 |
5 | 37 | 8 | 9 |
6 | 11 | 808 | 8 |
7 | 1 | 1804 | 7 |
8 | 926 | | 4 |
9 | 06 | 1 | 1 |
Xổ số Miền Nam ngày 30/01/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 96 | 98854 | |
1 | 9 | 25 | 611 |
2 | 23 | 03434 | 495 |
3 | 2 | 95 | |
4 | 000 | | 5 |
5 | 3 | | 69 |
6 | 639 | | 24 |
7 | | 18 | 0855 |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 7545 | 2 | 72 |
Xổ số Miền Nam ngày 23/01/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 67 | 45 | |
1 | 3 | | 10256 |
2 | 62 | 4 | 36 |
3 | 357 | 89 | 659 |
4 | 7 | 82 | 271 |
5 | 615 | 75 | 1 |
6 | 35 | 8205 | |
7 | 74 | 08 | 92 |
8 | 7 | 41 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Xổ số Miền Nam ngày 16/01/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 247 | 0 | 39 |
1 | 80 | | 7 |
2 | 8 | 079 | 3231 |
3 | 85 | 63 | 570 |
4 | 036 | 011 | 3 |
5 | 91 | 017 | 8 |
6 | 51 | | 809 |
7 | 93 | | |
8 | | 86 | 952 |
9 | 4 | 7886 | |
Xổ số Miền Nam ngày 09/01/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 35 | 6 | 751 |
1 | 0854 | | 44045 |
2 | 612 | 3 | 18 |
3 | 114 | 85 | 7 |
4 | | 5135 | 2 |
5 | 3 | 4996 | |
6 | 65 | 2 | 1 |
7 | 1 | 36241 | 74 |
8 | 73 | | 6 |
9 | | | 19 |
Xổ số Miền Nam ngày 02/01/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 94 | 32 | 08 |
G7 | 150 | 543 | 634 |
G6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
G3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 31 | 74 | 883 |
1 | | 50 | 95 |
2 | | 23 | 994 |
3 | | 24 | 4895 |
4 | 56 | 35997 | 663 |
5 | 004 | | 29 |
6 | 33406 | 5 | |
7 | 68 | 7 | |
8 | 1 | 43 | |
9 | 488 | 9 | 9 |
Xổ số Miền Nam ngày 26/12/2022
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 14 | 69 | 80 |
G7 | 807 | 699 | 872 |
G6 | 7990 9594 5680 | 9141 8319 6958 | 9500 3783 9402 |
G5 | 0169 | 3803 | 6539 |
G4 | 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 | 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349 |
G3 | 21309 16801 | 23213 50476 | 82795 67069 |
G2 | 76274 | 42416 | 01860 |
G1 | 33063 | 58062 | 79345 |
ĐB | 305973 | 084679 | 219069 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 772791 | 32 | 027 |
1 | 41 | 9036 | |
2 | 7 | 1 | 9 |
3 | | | 9 |
4 | | 14 | 95 |
5 | | 89 | 4 |
6 | 93 | 92 | 9909 |
7 | 43 | 569 | 2 |
8 | 05 | | 03 |
9 | 041 | 96 | 835 |
Xổ số miền Nam thứ 2
Chuyên trang cập nhật XSMN thứ 2 cực nhanh cực chuẩn. Anh em chỉ cần truy cập vào XSMN thứ 2 tại Soi cầu 247 sẽ nhanh chóng nắm được các con số miền Nam thứ 2 may mắn. Dễ dàng xem lại kết quả XSMN thứ 2 từ những kỳ quay thưởng trước đó cực tiền lợi, rút ra cho mình quy luật của những con số.
XSMN thứ 2 sẽ được mở thưởng tại 3 đài là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau vào lúc 16 giờ 15 phút tại trường quay xổ số kiến thiết của các tỉnh. Anh em có thể theo dõi trực tiếp KQXSMN thứ 2 khi đang quay thưởng tại trường quay, tivi, đài VOV, các đại lý vé số gần nhất để thực hiện dò số trúng thưởng.
Tuy nhiên, cách dò vé số truyền thống này sẽ khiến anh em tốn nhiều thời gian và cũng gặp nhiều sự cố khi không kịp theo dõi. Chính vì vậy mà chuyên mục XSMN thứ 3 của chúng tôi sẽ giúp anh em tổng hợp kết quả xổ số miền Nam cực nhanh chóng, đảm bảo các thông tin đều chính xác 100%
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 2
Cũng tương tự như XSMT thì các giải thưởng của XSMN thứ 2 cũng sẽ được quay thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt với giá trị từng giải như sau:
- Giải Đặc biệt: nhận số tiền trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: nhận thưởng số tiền 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: nhận thưởng số tiền 15 triệu đồng.
- Giải Ba: nhận thưởng số tiền 10 triệu đồng
- Giải Tư: nhận thưởng số tiền 3 triệu đồng
- Giải Năm: nhận thưởng số tiền 1 triệu đồng
- Giải Sáu: nhận thưởng số tiền 400 nghìn đồng
- Giải Bảy: nhận thưởng số tiền 200 nghìn đồng
- Giải Tám: nhận thưởng số tiền 100 nghìn đồng
- Giải phụ ĐB: nhận thưởng số tiền 50 triệu đồng
- Giải khuyến khích sẽ được nhận thưởng số tiền là 6 triệu đồng
Thông tin liên lạc các tỉnh XSMN thứ 2
Khi may mắn trúng vé số của các tỉnh miền Nam quay thưởng vào thứ 2, anh em cần nhanh chóng liên hệ với công ty vé số của tỉnh đó hoặc đại lý vé số gần nhất để được hướng dẫn nhận giải. Địa chỉ các tỉnh mở thưởng XSMN thứ 2 như sau:
- Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: số 23 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.293.076 - 38.295.225
- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp: số 86/10 bến xe Sa Đéc, phường 2, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp. Điện thoại: 0673.861.746
- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau: số 130 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Cà Mau. Điện thoại: 0708.3838889
Truy cập XSMN thứ 2 để cập nhất kết quả xổ số siêu nhanh, siêu chuẩn xác nhé. Các con số may mắn chúng tôi cung cấp sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng. Chúc anh em thành công!