Xổ số Miền Nam ngày 29/05/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 3 | 00 | 243 |
1 | 0726 | 531 | 999 |
2 | 72 | 02 | 62 |
3 | | 4 | 253 |
4 | 6 | 14 | 56 |
5 | 031 | 62 | |
6 | 8 | 95 | |
7 | 6 | | |
8 | 90 | 18 | 88 |
9 | 009 | 84 | 991 |
Xổ số Miền Nam ngày 22/05/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G3 | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 34 | 923 | 286 |
2 | | 7 | 74 |
3 | 45 | 9 | |
4 | 329 | 8932 | |
5 | 0474 | 6 | |
6 | 5 | | 638 |
7 | 838 | 7 | 3227 |
8 | 2 | 5109 | 36 |
9 | 8 | 66 | 472 |
Xổ số Miền Nam ngày 15/05/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 81 | 33 | 85 |
G7 | 314 | 492 | 190 |
G6 | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
G5 | 3434 | 8213 | 2830 |
G4 | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G3 | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55486 |
G2 | 80802 | 64754 | 88067 |
G1 | 56292 | 96610 | 01002 |
ĐB | 054090 | 823050 | 762245 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 612 | 31 | 332 |
1 | 49 | 30 | |
2 | | 666 | 7 |
3 | 458 | 310 | 09 |
4 | 85 | | 5 |
5 | 525 | 2640 | 17 |
6 | 6 | 7 | 7 |
7 | 3 | | 9 |
8 | 1 | 2 | 5106 |
9 | 20 | 27 | 008 |
Xổ số Miền Nam ngày 08/05/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 33 | 03 | 89 |
G7 | 214 | 267 | 678 |
G6 | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
G5 | 4615 | 7160 | 1898 |
G4 | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G3 | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
G2 | 72503 | 60450 | 51687 |
G1 | 12451 | 11258 | 49590 |
ĐB | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 2973 | 34 | |
1 | 4522 | | 512 |
2 | 436 | | 259 |
3 | 3 | 481 | |
4 | 56 | | 0 |
5 | 1 | 08 | |
6 | 3 | 7069 | |
7 | | 732 | 824 |
8 | 1 | 06 | 97 |
9 | 0 | 04 | 854770 |
Xổ số Miền Nam ngày 01/05/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 62 | 18 | 12 |
G7 | 071 | 525 | 192 |
G6 | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
G5 | 5966 | 8757 | 8293 |
G4 | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G3 | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
G2 | 90121 | 83732 | 73938 |
G1 | 27778 | 77102 | 39065 |
ĐB | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 89 | 82 | 22 |
1 | 80 | 805 | 2 |
2 | 717 | 574 | |
3 | 1 | 12 | 408 |
4 | | 95 | 34077 |
5 | 76 | 78 | 6 |
6 | 260 | 90 | 215 |
7 | 18 | | |
8 | 253 | 8 | 1 |
9 | | 7 | 23 |
Xổ số Miền Nam ngày 24/04/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 44 | 87 | 59 |
G7 | 126 | 727 | 915 |
G6 | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
G5 | 4052 | 8586 | 7405 |
G4 | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G3 | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
G2 | 80521 | 66122 | 46373 |
G1 | 97773 | 64748 | 80464 |
ĐB | 228827 | 102237 | 963087 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 6 | 49 | 5 |
1 | 5 | 5 | 53 |
2 | 6617 | 792 | |
3 | 760 | 7 | 2622 |
4 | 492 | 88 | 803 |
5 | 2 | 325 | 94 |
6 | | | 94 |
7 | 43 | | 13 |
8 | 94 | 761309 | 47 |
9 | 5 | | |
Xổ số Miền Nam ngày 17/04/2023
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
G8 | 03 | 62 | 40 |
G7 | 750 | 882 | 782 |
G6 | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
G5 | 0004 | 5206 | 0910 |
G4 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
G3 | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
G2 | 70903 | 43456 | 67603 |
G1 | 82358 | 91114 | 76004 |
ĐB | 376763 | 169373 | 767426 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 343 | 6 | 34 |
1 | | 604 | 01 |
2 | 41 | 076 | 0066 |
3 | 804 | | |
4 | 2 | | 035 |
5 | 04518 | 8236 | |
6 | 43 | 20 | |
7 | 6 | 223 | 561 |
8 | | 23 | 290 |
9 | 5 | | 5 |
Xổ số miền Nam thứ 2
Chuyên trang cập nhật XSMN thứ 2 cực nhanh cực chuẩn. Anh em chỉ cần truy cập vào XSMN thứ 2 tại Soi cầu 247 sẽ nhanh chóng nắm được các con số miền Nam thứ 2 may mắn. Dễ dàng xem lại kết quả XSMN thứ 2 từ những kỳ quay thưởng trước đó cực tiền lợi, rút ra cho mình quy luật của những con số.
XSMN thứ 2 sẽ được mở thưởng tại 3 đài là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau vào lúc 16 giờ 15 phút tại trường quay xổ số kiến thiết của các tỉnh. Anh em có thể theo dõi trực tiếp KQXSMN thứ 2 khi đang quay thưởng tại trường quay, tivi, đài VOV, các đại lý vé số gần nhất để thực hiện dò số trúng thưởng.
Tuy nhiên, cách dò vé số truyền thống này sẽ khiến anh em tốn nhiều thời gian và cũng gặp nhiều sự cố khi không kịp theo dõi. Chính vì vậy mà chuyên mục XSMN thứ 3 của chúng tôi sẽ giúp anh em tổng hợp kết quả xổ số miền Nam cực nhanh chóng, đảm bảo các thông tin đều chính xác 100%
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 2
Cũng tương tự như XSMT thì các giải thưởng của XSMN thứ 2 cũng sẽ được quay thưởng từ giải 8 đến giải đặc biệt với giá trị từng giải như sau:
- Giải Đặc biệt: nhận số tiền trị giá 2 tỷ đồng
- Giải Nhất: nhận thưởng số tiền 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: nhận thưởng số tiền 15 triệu đồng.
- Giải Ba: nhận thưởng số tiền 10 triệu đồng
- Giải Tư: nhận thưởng số tiền 3 triệu đồng
- Giải Năm: nhận thưởng số tiền 1 triệu đồng
- Giải Sáu: nhận thưởng số tiền 400 nghìn đồng
- Giải Bảy: nhận thưởng số tiền 200 nghìn đồng
- Giải Tám: nhận thưởng số tiền 100 nghìn đồng
- Giải phụ ĐB: nhận thưởng số tiền 50 triệu đồng
- Giải khuyến khích sẽ được nhận thưởng số tiền là 6 triệu đồng
Thông tin liên lạc các tỉnh XSMN thứ 2
Khi may mắn trúng vé số của các tỉnh miền Nam quay thưởng vào thứ 2, anh em cần nhanh chóng liên hệ với công ty vé số của tỉnh đó hoặc đại lý vé số gần nhất để được hướng dẫn nhận giải. Địa chỉ các tỉnh mở thưởng XSMN thứ 2 như sau:
- Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh: số 23 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.293.076 - 38.295.225
- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp: số 86/10 bến xe Sa Đéc, phường 2, TX. Sa Đéc, Đồng Tháp. Điện thoại: 0673.861.746
- Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau: số 130 đường Nguyễn Tất Thành, TP. Cà Mau. Điện thoại: 0708.3838889
Truy cập XSMN thứ 2 để cập nhất kết quả xổ số siêu nhanh, siêu chuẩn xác nhé. Các con số may mắn chúng tôi cung cấp sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng. Chúc anh em thành công!