Xổ số Miền Nam ngày 27/05/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 665 | | 18 |
1 | 675 | 7 | | |
2 | 50 | 1 | 55 | 0 |
3 | 78 | 7 | 3 | |
4 | 65 | 46 | 76992 | 38 |
5 | 84 | 88 | | |
6 | 30 | 20 | 91 | 89 |
7 | 902 | 5 | 98985 | 8554 |
8 | 12 | 9758 | 8 | 0227 |
9 | | 4 | 88 | 996 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/05/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 5 | 654 | 4983 | 115 |
1 | 89 | 49 | | 580 |
2 | 8 | 836 | 93 | 68 |
3 | 43 | 2 | 62 | 823 |
4 | 47 | 8 | 71 | 71 |
5 | 87 | | 454 | 596 |
6 | 7101 | 230 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | | 78 | 4 | |
9 | 569 | 25 | 18 | 8 |
Xổ số Miền Nam ngày 13/05/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 6 | 5213 | 33 | 1 |
1 | 8 | 7159 | 51 | 1 |
2 | 539 | 74 | | 25 |
3 | 3 | 0 | 6172 | 8482 |
4 | | | 5 | 48 |
5 | 10 | 13 | 028 | 4 |
6 | | 91 | 9 | 6 |
7 | 45 | | 77 | 796 |
8 | 963 | 3 | 5 | 76 |
9 | 97794 | 48 | 31 | 1 |
Xổ số Miền Nam ngày 06/05/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | | 4 | 32 | 0 |
1 | 7 | 86 | 63 | 2 |
2 | 4 | 48 | 4 | 90423 |
3 | 78 | 335 | 42 | 9 |
4 | 95 | 092 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | | 15 |
6 | 4611 | 79 | 54692 | 291 |
7 | 3 | 0 | 899 | |
8 | 454 | 35 | 4 | 135 |
9 | 817 | 4 | 0 | 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 29/04/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 9 | 85 | 4 | 961925 |
1 | 0 | 8 | 20 | 0 |
2 | 60 | 062 | 8208 | 6 |
3 | 4000 | 8 | 1 | 7 |
4 | | 65 | 38 | 3 |
5 | 65 | 7554 | 81 | 4858 |
6 | 061 | 0 | 04 | 3 |
7 | 1 | | 1 | 4 |
8 | 08 | 7241 | 52 | |
9 | 85 | | 4 | 08 |
Xổ số Miền Nam ngày 22/04/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
G7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
G6 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 |
G5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
G4 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
G3 | 51502 29178 | 15141 72585 | 84881 79400 | 40798 93266 |
G2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
G1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 32 | 14 | 21904 | |
1 | 6 | 231 | | 6 |
2 | | 00 | 6 | 32102 |
3 | | 510 | 7 | 3 |
4 | 057 | 11 | 079 | 3 |
5 | 081 | 55 | 51 | 80 |
6 | 87 | | | 562 |
7 | 8 | 7 | 87 | |
8 | 9 | 65 | 17 | 0112 |
9 | 80178 | 8 | 00 | 8 |
Xổ số Miền Nam ngày 15/04/2023
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | 88 | 08 | 41 | 92 |
G7 | 369 | 019 | 694 | 552 |
G6 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 |
G5 | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
G4 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
G3 | 64500 86620 | 01178 06547 | 18483 03132 | 05228 45749 |
G2 | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
G1 | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
ĐB | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 609 | 823 | 95 | |
1 | 76 | 908 | 072 | 5 |
2 | 27040 | 5 | 3 | 8 |
3 | 8 | 5 | 2 | |
4 | 7 | 57 | 157 | 19 |
5 | 0 | | | 220 |
6 | 9 | 65 | 901 | 66 |
7 | 9 | 8 | 9 | 1 |
8 | 8 | 202 | 633 | 74 |
9 | 99 | 66 | 4 | 265443 |
Xổ số miền Nam thứ 7
Nếu anh em đang muốn xem trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh miền Nam thứ 7 thì chuyên mục XSMN thứ 7 của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo nhất. Trang XSMN thứ 7 của Soi cầu 247 sẽ cập nhật đầy đủ kết quả xổ số của các tỉnh mở thưởng là Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An và Hậu Giang vào lúc 16h15 đảm bảo chính xác và nhanh chóng.
Chi tiết lịch và địa điểm mở thưởng XSMN thứ 7
- XSMN thứ 7 bắt đầu quay thưởng từ 16h15 đến 16h40 tại 4 nhà đài là đài Hồ Chí Minh, đài Bình Phước, đài Hậu Giang và đài Long An.
- Công ty XSKT Hồ Chí Minh (XSHCM) có địa chỉ tại số 23 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 38.293.076 - 38.295.225
- Công ty XSKT Bình Phước (XSBP) có địa chỉ tại Hùng Vương, Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước. Điện thoại: 0651.3870.739
- Công ty XSKT Long An (XSLA) có địa chỉ tại số 25 quốc lộ 62, phường 2, TX. Tân An, Long An. Điện thoại: 0723.823.076
- Công ty XSKT Hậu Giang (XSHG) có địa chỉ tại số 151, số 3 tháng 2, phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang. Điện thoại: (029)23.740.344
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 7
Vé số miền Nam thứ 7 được quay thưởng lần lượt từ giải tám đến giải đặc biệt với 4 tỉnh mở thưởng sẽ có cơ cấu giải thưởng như sau:
- 1 giải đặc biệt có 6 số và trúng thưởng 2 tỷ đồng.
- 1 giải nhất có 5 số và trúng thưởng 30 triệu đồng
- 1 giải nhì có 5 số và trúng thưởng 15 triệu đồng
- 2 giải ba có 5 số và trúng thưởng 10 triệu đồng
- 7 giải tư có 5 số và mỗi giải trúng thưởng 3 triệu đồng
- 10 giải năm có 4 số và mỗi giải trúng thưởng 1 triệu đồng
- 30 giải sáu có 4 số và mỗi giải trúng thưởng 400 nghìn đồng
- 100 giải bảy có 3 số và mỗi giải trúng thưởng 200 nghìn đồng
- 1000 giải tám có 2 số và mỗi giải trúng thưởng 100 nghìn đồng
- 9 giải phụ đặc biệt và mỗi giải trúng thưởng 50 triệu đồng cho các tờ vé chỉ sai một số duy nhất ở hàng trăm nghìn so với giải ĐB
- 45 giải khuyến khích và mỗi giải trúng thưởng 6 triệu đồng cho các tờ vé trùng 1 số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt.
Lựa chọn xem kết quả XSMN thứ 7 tại chuyên trang Soi cầu 247 chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng. Các thông tin chúng tôi cung cấp đều chính xác và hoàn toàn miễn phí. Chúc anh em may mắn!